« Vision robotique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
:Au cégep nous utilisons des verres rouges sur fond gris (table tournante) comme cible. | :Au cégep nous utilisons des verres rouges sur fond gris (table tournante) comme cible. | ||
:Comme les verres ont tous la même couleur, il est simple de les identifier dans l'image en utilisant la fonction de détection de couleur de open cv. | :Comme les verres ont tous la même couleur, il est simple de les identifier dans l'image en utilisant la fonction de détection de couleur de open cv. | ||
:Pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'un ordinateur en linux avec webcam | :Pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'un ordinateur en linux avec webcam intégrée. | ||
[[File: | [[File:apercu_comp.jpeg|400px|Apercu]] | ||
---- | |||
==='''Programmation Python'''=== | |||
''' 1. ouvrir le bloc note''' | |||
:[[File:Bloc_note.png|600px]] | |||
'''2. Enregistrer le projet sous et le nommer avec un nom terminant en </q>.py </q>''' | |||
: Le fichier sera donc enregistré en document contenant du code python | |||
[[File:save_as.png|700px]] | |||
:[[File:nom_py.png|700px]] | |||
Version du 26 janvier 2026 à 19:36
Présentation du projet
- Le projet de vision robotique utilise la librairie open cv en python pour détecter des cibles dans une image.
- Au cégep nous utilisons des verres rouges sur fond gris (table tournante) comme cible.
- Comme les verres ont tous la même couleur, il est simple de les identifier dans l'image en utilisant la fonction de détection de couleur de open cv.
- Pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'un ordinateur en linux avec webcam intégrée.
Programmation Python
1. ouvrir le bloc note
2. Enregistrer le projet sous et le nommer avec un nom terminant en .py
- Le fichier sera donc enregistré en document contenant du code python